产品分类
项目 | 内容 | |||
基本规格 | 控制方式 | IGBT PWM控制正弦波电流驱动 | ||
编码器反馈 | 2500线增量式编码器 | |||
控制信号输入 | 8个DI输入,根据功能码配置选择输入功能 | |||
控制信号输出 | 4个DO输出,根据功能码配置选择输出功能 | |||
模拟信号输入 | 2通道AI输入,范围(-10V~+10V) | |||
脉冲信号输入 | 集电极开路或者差分输入 | |||
脉冲反馈输出 | A、B、Z差分输出 | |||
通讯功能 | Modbus通讯 | 1通道 | ||
上位机通讯 | RS422接口。可通过电脑上位机进行功能码参数设定,监视状态,查看波形,参数自整定等 | |||
制动电阻 | 内置制动电阻,支持外部制动电阻 | |||
功能设置 | 通用功能 | 自动参数整定 | 可通过上位机配合进行自动负载惯量识别和自动刚性等级,参数自整定 | |
波形查看 | 可通过上位机观察实时转速/转矩/位置偏差等数据的波形 | |||
振动抑制 | 可以通过设定振动抑制参数对机械振动进行抑制 | |||
保护功能 | 过压,欠压,过流,超速,过载,过热,编码器故障,位置偏差过大,转矩限制,转速限制等 | |||
通用控制DI输入 | 伺服使能(SON)、故障与警告清除 (A-CLR)、正转驱动禁止(POT)、反转驱动禁止(NOT)、指令取反(C-SIGN) 、紧急停机 (E-STOP)、增益切换(GAIN-SEL) | |||
通用控制DO输出 | 伺服准备好(RDY)、故障信号(ALM)、警告信号(WARN)、旋转检测(TGON)、零速信号(ZSP)、转矩限制中(T-LIMIT)、速度受限(V-LIMIT)、伺服开启状态输出(SRV-ST) | |||
位置模式 | 控制输入 | 偏差计数器清零(CL) 、电子齿轮切换1(GEAR-SEL)、指令脉冲禁止输入(INH) 、指令取反(C-SIGN) | ||
控制输出 | 定位完成(P-COIN)、定位接近(P-NEAR) | |||
脉冲 输入 |
脉冲频率 | 最高500KHz | ||
脉冲形态 | 方向+脉冲(正逻辑)、CW/CCW、正交编码 | |||
电子齿轮比 | 0.01~100范围 | |||
脉冲滤波 | 一阶低通滤波或平滑滤波器 | |||
脉冲输出 | 差分正交编码A、B、Z输出,一圈脉冲数可设置 | |||
转矩限制 | 可设定正、反转矩限制 | |||
转速限制 | 可设定正、反转速限制 | |||
速度模式 | 控制输入 | 零速箝位(ZCLAMP) 、指令取反(C-SIGN)、速度限制模拟量输入 | ||
控制输出 | 速度一致(V-COIN)、速度接近(V-NEAR) | |||
指令 输入 |
模拟输入 | -10V~+10V模拟量输入 | ||
内部指令 | 通过内部功能码设定转速 | |||
软启动 | 可设定加、减速时间 | |||
零速钳位 | 可根据零速钳位功能设置,将电机转速钳制为零 | |||
转矩限制 | 可设置转矩的限制值 | |||
转矩模式 | 控制输入 | 指令取反(C-SIGN)、转速限制模拟量输入 | ||
控制输出 | 转矩到达(T-COIN)、速度受限(V-LIMIT) | |||
指令 输入 |
模拟输入 | -10V~+10V模拟量输入 | ||
内部指令 | 通过内部功能码设定转矩大小 | |||
转速限制 | 转矩模式下,限制此最大转速 |
220V伺服驱动器与电机匹配表
驱动器 | 电机 | 动力线 | 编码器线 |
|
|||
驱动器型号 |
驱动器 机型 |
电机型号 |
电机功率 (kw) |
额定转速 (rpm) |
型号 | 型号 | 备注 |
VD1-020SE1G | A | WD60M-02030S-E1B | 0.20 | 3000 | PLR-03 动力线 | EMR-03编码器线 |
线缆默认长度3米, 可选长度:5米、10米 |
VD1-040SE1G | A | WD60M-04030S-E1B | 0.40 | 3000 | |||
WD80M-04030S-E1B | 0.40 | 3000 | |||||
VD1-075SE1G | A | WD80M-07530S-E1B | 0.75 | 3000 |